アートレイクゴルフ倶楽部 公式ホームページ

Course
コースガイド
日本庭園とコースが調和した、
優雅な絵画を思わせる熟成の18ホール
眺望美しい雄大な自然を背景に、あくまでもオーセンティックに統一されたOUTコース。
広大な土地から広がるランドスケープがあなたを迎えるINコース。
壮大と瑞麗。見事に熟成された18ホールをお楽しみいただけます。

OUTコース

HOLE HDCP FULL BACK REGULAR FRONT PAR
1 9 548 548 511 472 5
2 3 401 401 380 360 4
3 15 188 188 171 158 3
4 7 412 412 382 356 4
5 13 337 337 301 282 4
6 1 423 423 400 358 4
7 5 562 562 522 496 5
8 17 208 208 180 150 3
9 11 422 422 368 340 4
合計 3,501 3,501 3,215 2,972 36

OUTコースの詳細はこちら

INコース

HOLE HDCP FULL BACK REGULAR FRONT PAR
10 16 428 428 402 378 4
11 4 598 598 564 542 5
12 10 422 422 390 371 4
13 8 225 225 205 187 3
14 2 535 535 493 470 5
15 14 184 184 147 131 3
16 18 358 358 332 310 4
17 6 470 470 401 381 4
18 12 435 435 411 365 4
合計 3,655 3,655 3,345 3,135 36

INコースの詳細はこちら